31.12.2020 | Die Zugschlussbeleuchtung alleine reicht nicht für eine Belegtmeldung (Rückmeldung) des Gleises aus, was so nicht erwünscht ist. Also wurde noch ein zusätzlicher 22KOhm Widerstand zwischen die beiden Zuleitungen eingebaut - jetzt funktioniert's ;-) |
30.12.2020 | Seit heute ist wieder eine Baustelle weniger - die SBB Zugschlussbeleuchtung wurde nun als Erstes definitiv in einen Eaos eingebaut. |
29.12.2020 | Weiter geht's beim Steinbruch «Antonini» - die Tunnelinnenwände wurden erstellt und die Mauerkronen gesetzt. |
28.12.2020 | Hier die neuesten Bilder vom Steinbruch «Antonini» mit vielen Details - und genauso viele fehlen noch ;-) |
27.12.2020 | Weitere Testfahrten mit der neuen Bahnhofs-Zugfahrt - es funktioniert! Auch am Steinbruch «Antonini» wurde weiter gearbeitet - mittlerweile sind die Geländer montiert und die Tunnelportale am «Trocknen». |
25.12.2020 | Die überarbeiteten Zugfahrten durch den Bahnhof Wassen müssen sich nun im Betrieb bewähren - erste Korrekturen bzw. Verbesserungen wurden bereits angebracht. Zusammenfassend hat sich aber das Überarbeiten gelohnt - die Signalisierung ist nun nahezu «perfekt»! |
21.12.2020 | Kurzes Video der neuen Zugfahrten. |
20.12.2020 | Das Überarbeiten der Zugfahrten inkl. Testen derselben ist enorm zeitintensiv - bis jetzt steht die Zugfahrt Richtung Süden ab dem Regelgleis ... Der Steinbruch «Antonini» hat nun bereits etwas Farbe abbekommen - sieht gleich anderst aus. |
19.12.2020 | Der Motor der Re465 «Connecting Europe» wurde ersetzt - nun läuft die Lok wieder einwandfrei. Beim Steinbruch «Antonini» trocknet mittlerweile der Gips. |
18.12.2020 | Überarbeiten der Zugfahrten - es hat sich gezeigt, dass die Steuerung der Signale im Bahnhofsbereich besser «bewerkstelligt» werden kann, wenn die Zugfahrt im Bahnhof nicht getrennt ist. Die neuen Teilstrecken führen nun vom Block unmittelbar «vor» bis zu demjenigen «nach» dem Bahnhof Wassen; dadurch werden die Weichenstrassen durchgehend durch den Bahnhof reserviert und die Abhängigkeiten der Signale können besser konfiguriert werden. |
17.12.2020 | Beim «abnehmbaren» Geländeteil des Steinbruchs «Antonini» wurde nun das Gelände modelliert - Bilder werden folgen. |
14.12.2020 | Weitere «nette» Nebeneffekte der zusätzlichen Stromeinspeisung machen sich bemerkbar:- die zweite IB1 (Slave) zeigt jetzt beim Einschalten auch wieder die zuletzt aufgerufenen Lokomotiven an
- die Resets der IB1 (Master) sind wieder weniger geworden
Weniger «nett» - der Motor der FLM-Lok hat wohl ein Problem mit einer Wicklung - das hiesse dann «Ersetzen» :-( |
13.12.2020 | Und wieder ist eine Fleischmann-Lok mit «Motorschaden» liegen geblieben - diesmal die Re465 «Connecting Europe» der BLS. |
13.12.2020 | Die Renaissance der Gotthard-Bergstrecke |
10.12.2020 | Das letzte LocoNet-Rückmeldemodul Nr. 28 im linken Busstrang scheint Probleme zu haben - reproduzierbar, aber nicht beim Aufstarten der Anlage, sondern erst dann, wenn das LocoNet-Display 63450 initialisiert wird. Und, was ist die Lösung? Ein weiteres zusätzliches Stromeinspeisemodul 63100 in den betroffenen LocoNet-Strang und gut ist ... |
06.12.2020 | Im Stellwerk wurde eine «Zugnummernanzeige» realisiert - so ist auf den ersten Blick ersichtlich, welcher Zug sich nun wirklich im Block befindet ohne dass mit der Maus über den Block gefahren werden muss - sieht «chic» aus ;-) |
28.11.2020 | Unbeladene Eaos-Güterwagen (scheinbar vor allem «kurzgekuppelte») scheinen zu «leicht» zu sein für die DKW im Abstellbahnhof «Naxberg» - die Wagen werden etwas angehoben und entgleisen. Mit etwas «Last» in den Wagen kann das Problem behoben werden. Die Creanorm-Postwagen Lgnss neigen zum Entkuppeln auf «freier Strecke» - da der letzte Wagen des Postzuges rückmeldefähig ist können «Auffahrunfälle» verhindert werden. Da dies ein Blockzug ist werden die Kupplungen durch Tillig-Kupplungsstangen ersetzt. |
22.11.2020 | Für den «SmartHand» Laptop wurde eine Ablagefläche geschaffen und das Erscheinungsbild der Oberfläche derjenigen des Hauptstellwerkes angepasst. Zudem wurde die Zugfahrtregel «Behandlung nicht verfügbarer Streckenabschnitte - Eingeschränkte Abschnitte einschliessen» eingeschaltet - damit wird erreicht, dass eine Zugfahrt starten kann auch wenn (noch) nicht alle Bedingungen erfüllt sind. |
18.11.2020 | Nun wurde auch «SmartHand» für die Version 9 wieder installiert - so habe ich die Möglichkeit, mit dem «kleinen» Laptop von «hinter der Anlage» die Anlage zu steuern. |
15.11.2020 | Wieder mal eine Fleischmann Re4/4, welche mit «Motorschaden» liegen geblieben ist -diesmal war's die 11208. Eine erste Abhilfe schafft ein erneutes «Andrücken» der Kohlen, das reicht dann meist für «ein paar Monate» - bis dann die Kohlen «ausgeglüht» oder ersetzt werden müssen. Auch hat eine Einfahrweiche beim nördlichen Gleiswechsel in Wassen alle Züge in ablenkender Stellung «anhalten» lassen - keine Spannung mehr auf dem Herzstück. Grund war ein «gebrochener» U72-Draht in der Zuleitung - erste «Alterungserscheinungen»? |
13.11.2020 | In der Steuerungssoftware wurde nun vermehrt Gebrauch der neuen Funktionen der Version 9 gemacht: - automatische gestartete Aufgaben unmittelbar beim Start
- Anzeige der gleichzeitig fahrenden Züge
- Speichern der Anzeige pro Rechner (der Anlagenrechner hat 4 Bildschirme, der Entwicklungsrechner nur einen)
|
09.11.2020 | Nun wird die Höhe der Stromabnehmer begrenzt - so dass auch mit «gehobenem Bügel» gefahren werden kann. |
07.11.2020 | Den digitalisierten Krokodilen zuzusehen ist eine Augenweide! |
07.11.2020 | Nun sind die neu digitalisierten Lokomotiven auf der Einmessstrecke und das Fahrverhalten wird der Software bekannt gemacht, so dass die Steuerung dann auf das Fahrverhalten (wichtig auch bei Doppeltraktion) reagieren kann. |
04.11.2020 | Es hat wieder Zuwachs bei den Lokomotiven gegeben: - 2x Ce6/8 14253 und 13305
- 2x Re6/6 11665 und 11672
- 1x Re460 460-083-9
sind nun alle digitalisiert mit dem neuen ESU LokPilot micro DCC V5. Dieser Decoder passt nun auch ohne viel Anpassungen in ein Krokodil. |
31.10.2020 | Lok «Re 421 383-1» ist wieder fahrtüchtig - plötzlich stehen geblieben aber das Licht hatte noch funktioniert. Dieses Verhalten scheint bei Fleischmann-Loks «beliebt» zu sein; die Kohlen sind dann oft «verschmiert» und müssen ausgeglüht werden. Dieses Mal hat es allerdings ausgereicht, den Motor über eine 9V-Blockbatterie zu speisen, der Druck der Stecker auf die Kohlen hat diese wieder «in Position» gebracht - bis zum nächsten Mal. |
23.10.2020 | Bis die «richtigen» Fahrleitungsmasten von MicroScale kommen habe ich mal begonnen, diese als «Attrappe» aus 2mm Lindenholzprofilen zu fertigen und damit die ersten Stellproben durchführen zu können. |
16.10.2020 | Alle Fahrleitungsmasten im Bahnhof Wassen ab dem Original-Signalplan und den Bildern im Massstab 1:160 gezeichnet, angepasst an die Möglichkeiten auf der Anlage. |
15.10.2020 | Die Stützmauern des Steinbruchs sind bald fertig. |
13.10.2020 | Und so sieht der Steinbruch «Antonini» mittlerweile aus - jetzt folgt dann das Gelände. |
12.10.2020 | Und was macht man, wen zu wenig Bilder vorhanden sind? Richtig, man fährt nach Wassen ;-) und schiesst die benötigten Bilder. Dieses Mal habe ich den Fokus auf den Steinbruch «Antonini» sowie die vielen kleinen Details gelegt, die sonst jedesmal vergessen gehen. Es tut weh, die Rückbau-Arbeiten, die im Laufe der Jahre (ich war 2009, 2015 und jetzt 2020 in Wassen) «stattgefunden» haben, zu sehen (oder eben nicht mehr zu sehen) - die da wären: Dreiwegweiche zurückgebaut, Zwergsignale abgebaut, Oberleitung über den Gleisen 40+41 weg, Gleiswaage weg und und und ... |
11.10.2020 | Es stellt sich heraus, dass ich für einen exakten Nachbau zu wenig Bilder vom «Steinbruch Antonini» habe und das Internet gibt auch nicht wirklich viel her :-( |
09.10.2020 | Die beiden markanten Tunnelportale unterhalb des Steinbruchs sind nun fertig - weitere Details folgen. |
08.10.2020 | Wenn die Gleiswaage im Gleis 40 in Angriff genommen wird kann im «gleichen Atemzug» auch der Steinbruch «Antonini» ausgeführt - oder mindestens geplant - werden. |
07.10.2020 | Die Re4/4 mit dem sb-Motor wollte ja nicht so richtig laufen. Nach einem Besuch bei meinem «Lok-Doktor» lief sie dann wenigstens mechanisch zufriedenstellend, aber die Geräuschkulisse (in eine Fahrrichtung) war ein Zumutung - schlussendlich hat dann das «richtige» einbauen der beiden Fahrgestelle und der beiden Zahnräder, welche in die Schnecke eingreifen, den Erfolg gebracht. Nur wie diese Teile richtig herum sein sollen kann wohl nur mit dem «Zufallsprinzip» herausgefunden werden. Als kleine «Wiedergutmachung» hat das Studium der Betriebsanleitung des ZIMO MX648-Decoders zu Tage gebracht, wie die Beleuchtung «einseitig» abgestellt werden kann (also die rote Schlussleuchte wenn ein Zug gezogen wird oder die Stirnbeleuchtung wenn die Lok im Schiebebetrieb ist). |
04.10.2020 | Der erste Versuch mit der Gleiswaage in Wassen im Gleis 40 im Februar 2017 ging ja so ziemlich «in die Hose» und wurde wieder entfernt. Nun wurde ein neuer Versuch analog der Bauweise der Perrons gestartet. |
01.10.2020 | Der Perronbau ist in vollem Gange - unzählige kleine Zwischenstücke werden angefertigt, eingepasst und abgeschliffen bis auf SOK wenn nötig. |
26.09.2020 | Perronbau in Wassen. Das Perron zwischen Gleis 1 und 2 wird in Angriff genommen, als Vorlage dienen Originalbilder. |
22.09.2020 | Pressemitteilung VHS zum "Gotthardbahnmodell" |
17.09.2020 | Re6/6 11642 «Monthey» abgestellt in Bellinzona als Ersatzteilspender; kein ETCS eingebaut und Revisionsfrist abgelaufen. |
16.09.2020 | Was schon lange als Idee «herumgegeistert» ist, wird nun langsam doch real - die Prototyp Re6/6 mit dem zweigeteilten Lokkasten. Diese ist weder von einem Grossserien- noch einem Kleinserienhersteller erhältlich, aber eine sehr markante Erscheinung im Schweizer Lokomotivpark. Weitere Informationen werden folgen. |
15.09.2020 | Re6/6 11667 «Estavayer le Lac» steht im RBL ohne Wappen, Nummern und Schilder - bereit für den Schrotthändler, da kein ETCS eingebaut und die Revisionsfrist abgelaufen ist |
04.09.2020 | Online Petition zur Erhaltung des Gotthardbahnmodells im Verkehrshaus der Schweiz - «rettet die Ahnen unserer Modellbahnen» - Deine Unterstützung und Unterschrift ist wichtig, jede Stimme zählt! |
30.08.2020 | Der Motor der Re4/4 wurde durch den sb-Motor ausgetauscht und wird zur Zeit gerade neu Eingemessen. |
29.08.2020 | Die Re4/4 «TEE», welche seit dem 5. Juni keinen Wank mehr macht, wurde heute zerlegt, die Kohlen ausgebaut und «ausgeglüht» (an einen Lötkolben halten bis kein Rauch mehr aufsteigt und sich keine Bläschen mehr bilden), anschliessend wieder eingebaut und siehe da, der Motor dreht sich wieder. Dies ist ein bekanntes Problem bei Fleischmann-Motoren, die Kohlen sind zu weich und «verschmieren» den Kollektor. |
23.08.2020 | Weitere Testfahrten sind ebenfalls erfolgreich verlaufen und aufgrund dessen wurden erste «Erweiterungen» mit den neuen Features eingebaut:- Zugfahrten gruppieren
- Langsamfahrgeschwindigkeit mittels Variablen
|
22.08.2020 | Erste Tests sind nun gefahren worden, so wie es aussieht, funktioniert alles noch so wie vorher - unrühmliche Ausnahme sind «AutoTrain» und das «Speicherverhalten» - dies war mir aber im vornherein bekannt und ein Grund dafür, wieso ich so lange nicht geupdatet habe. Für beide «Probleme» habe ich eine Lösung gefunden, mit welcher ich leben kann ;-) |
22.08.2020 | Testhalber wurde heute die TrainController-Version 9.0B2 auf dem Anlagenrechner (immer noch der alte Laptop mit Windows XP und der IntelliBox I) installiert und die Anlagendatei umgewandelt. Es fehlen noch die speziellen Einstellungen in der Railroad.ini (vor allem LocoNet-betreffende Einstellungen) und dann wird getestet, was denn alles noch funktioniert und was nicht mehr. |
16.08.2020 | Zugnummernanzeige in TrainController: Da ich mich dafür entschieden habe, dass in den Blöcken das Lokbild angezeigt wird bleibt kein Platz für die Zugnummer - diese gewinnt aber an Bedeutung, wenn man einen Zug mit dem Handregler übernehmen will, und jedesmal über die Tool-Tipps zu gehen ist auch nicht das gelbe vom Ei ;-) Jetzt habe ich in einem zusätzlichen Textfeld pro Block eine dynamische Zugnummernanzeige realisieren können - ist (am Anfang wenigstens) etwas tricky aber funktioniert! Demnächst mehr ... |
09.08.2020 | Nebst der Feststellung, dass der Schotter wieder mal ausgegangen ist wurde auch eine spezielle Pendelfahrt für den FLIRT von Wassen nach Göschenen und zurück definiert. |
08.08.2020 | Kleine «Zwischenarbeiten» wie Verschliessen der Sägeschnitte bei den Signalbrücken, Erstellen von Ausgleichsstücken für dieselben usw. - muss auch mal sein... |
02.08.2020 | Fahrleitungsmontage an der Kellerbachbrücke. |
31.07.2020 | Die Fahrleitungsmasten für die Kellerbachbrücke sind da. |
30.07.2020 | Schweizer Zugschlussscheiben nach SBB-Vorbild. |
28.07.2020 | Hobbytrain-Lokomotiven und ESU Lokpilot V5 micro DCC Decoder |
18.07.2020 | An- und Abmeldedialog wieder mal auf «Vordermann» gebracht. |
15.07.2020 | Treppenaufgang beim Gleis 3 |
12.07.2020 | Am Bahnhof Wassen wird weiter gearbeitet ... |
07.07.2020 | Heute war wohl vorweggenommene Weihnachten - ich habe das wunderschöne Modell «Bahnhof Wassen» von meinem Modellbahnkollegen bekommen. |
05.07.2020 | Der zweite Teil der Stützmauer an der Sustenpass-Strasse wurde fertiggestellt - jetzt ist der Leim am Trocknen. Mit dem Rollenprüfstand wurde heute die Kombination C5/6 und der Lautsprecherwagen synchronisiert, so dass die Dampfschläge auch mit dem Triebwerk übereinstimmen. |
04.07.2020 | Die TrainSafe-Röhren wurden montiert und auch gleich bestückt - der Auslöser dafür waren eigentlich H0-Modelle, welche ich seinerzeit bekommen hatte - Sammlermodelle von DB-Schenker. Auch der Rollenprüfstand, der gestern eingetroffen ist, wurde heute in Betrieb genommen - 540mm lang und mit gesamthaft 14 Rollböcken (damit auch die Ae8/14 Platz hat). Und zu guter Letzt wurde noch die Stützmauer an der Sustenpass-Strasse durch die neue Strukturmauerplatte ersetzt - der erste Teil ist schon erledigt, jetzt folgt noch das zweite Teilstück. |
02.07.2020 | Im Treppenhaus hat's noch Platz, nicht für eine Vitrine aber sehr wohl für TrainSafe-Röhren - heute habe ich diese abholen können und werde sie wohl am Wochenende montieren - und bestücken ;-) |
01.07.2020 | Durch einen Tipp eines MoBa-Kollegen bin ich auf Strukturmauerplatten aufmerksam geworden, die es in sich haben: Dicke ca. 1.6mm, flexibel (also so fest biegsam, dass auch die kleinen Brückeninnenbögen ausgekleidet werden können), Grösse ca.500x150mm, verschiedene Mauerstrukturen - hab gleich ein paar Muster beschafft. |
30.06.2020 | Zusätzlich zu den Spannungsreglern und Anzeigen habe ich mir noch ein Digital-Oszilloskop beschafft, mit welchem einfache Messungen vorgenommen werden können - ich denke, für die Modellbahn reicht's. Erschreckend sind die Ausgangswerte von verschiedenen Digital-Zentralen, sowohl die Signalqualität sowie auch die Spannungen, die da auf's Gleis gesendet werden. |
28.06.2020 | Zwergsignale «ausgraben» war heute angesagt - es gibt Stellen auf der Anlage, an welchen die C5/6 mit den Zwergsignalen kollidiert. Diese wurden nun im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Schotter «ausgegraben», neu positioniert, die Profilfreiheit kontrolliert und wieder «eingegraben». |
23.06.2020 | Die bestellten «Motorisierungssätze» von sb-Modellbau für die BR 01 236 und die beiden Re4/4 von Fleischmann sind nun eingetroffen. Dann bin ich mal gespannt auf den Umbau und wie sich das Fahrverhalten verändert - hoffentlich nur zum Guten ;-) |
20.06.2020 | Die Zugskomposition «C5/6 und Piko-SBB Soundwagen» wurden in TrainController als «Zugverband» zusammengefügt (Zugverband deshalb, damit die Geschwindigkeits-information auch übermittelt werden) und die C5/6 hat die Soundbefehle mittels der alternativen Funktions-Adresse an den mit Sounddecoder ausgerüsteten Wagen weitergegeben - so weit so gut. Im Betrieb hat sich jetzt aber herausgestellt, dass wenn der Zugverband mittels TrainController «gefahren» wird alles OK ist - wird aber der «Zugverband» mit dem Handregler gefahren (was z.B. bei allen Doppeltraktionen, diese aber ohne alternative Funktions-Adresse, der Fall ist) dann steigt die CPU-Last auf 100% und lässt sich nur noch durch «Abschiessen» von TrainController wieder beheben - falls man überhaupt noch an den Task-Manager herankommt. Abhilfe brachte nun das Bilden einer «Multitraktion» direkt in der Intellibox. |
14.06.2020 | Die alten SBB-Wagen sind nun umgerüstet - der Postwagen zusätzlich noch mit Sounddecoder, die anderen 3 Wagen «nur» mit Beleuchtung. Das Auslösen der Geräusche erfolgt über die alternative Funktions-Adresse der C5/6 an den Postwagen. Details dazu findest Du hier beim Thema «Sounddecoder». |
11.06.2020 | Den schon lange demontierten 3-achsigen Piko-Postwagen D3 wurde wieder hervorgekrammt - Ziel ist es, die Innenbeleuchtung und in diesem Wagen zusätzlich den Sounddecoder mit Lautsprecher unterzubringen, da in der C5/6 wirklich kein Platz dafür ist, ich aber bei Dampflokomotiven (siehe auch BR 01 236) gerne Sound habe. |
10.06.2020 | Auch der Tunnel auf der obersten Ebene macht Fortschritte - die Tunnelröhre und die beiden Portale sind nun auch am Entstehen. |
08.06.2020 | Mit dem Update aller Computer auf Windows10 habe ich nun auch eine neue Videoschnittsoftware - hier mal ein erster Versuch ... |
07.06.2020 | Weitere Arbeiten am Tunnel und an der Kellerbachbrücke. |
05.06.2020 | Die Spannungsanzeigen sind nun vom «Labortisch» zur Anlage versetzt und eingebaut worden. Die Spannungsbegrenzer werden dann noch folgen. |
02.06.2020 | Die Kellerbachbrücke ist nun weitgehend fertig gestellt - es fehlen noch die Oberleitungsmasten und die Laufstege. Anschliessend kann dann das Gelände in Angriff genommen werden. |
31.05.2020 | Nun ist die zweite Version der Kellerbachbrücke fertig - bei der ersten habe ich einen Versuch mit 3d-Mauerplatten und Strukturplatten gemacht - hat mich nicht überzeugt. Version 2 ist nun wieder mit Styrodurplatten gefertigt und momentan am Trocknen. |
28.05.2020 | Die Teile - Schnittstellenkabel mit NEM651 Stecker - sind heute eingetroffen, es kann/könnte also weitergehen. Auch an der Kellerbachbrücke konnte in den letzten Tagen weiter gearbeitet werden - Bilder folgen. |
27.05.2020 | Für die Digitalisierung der BR 01236 warte ich noch auf Teile - in der Zwischenzeit wurde der Laptop für die Lok- und Decoderkonfigurationen auf Windows10 angehoben. Anschliessend mussten alle Programme, welche eine Schnittstelle (meist USB) benutzen, wieder zum Laufen gebracht werden - ging eigentlich ziemlich schmerzlos! Dazu gehören alle Programme der TrainController-Familie, QRail, DR5000, ESU-Programmer usw.. |
21.05.2020 | Inzwischen sind geschlagene 4 Jahre vergangen - jetzt wird die Digitalisierung der BR 01236 fortgesetzt. |
16.05.2020 | Der Leim ist trocken ind die Spanten wurden mal provisorisch befestigt - hat mich 3 Klammern gekostet, die zerbrochen sind (Kunststoff spröde) ... In der Zwischenzeit wurde die Kellerbachbrücke aus 4mm Sperrholz gefertigt, die Innenbögen wurden alle ausgefeilt. |
16.05.2020 | Für diesen Abschnitt wurden nun 5 Geländespanten vorbereitet, zum Teil auch bereits mit einer Tunnelaussparung. Zusätzlich sind noch Befestigungslaschen angebracht. Aktuell trocknet gerade der Leim ;-) |
13.05.2020 | Die ersten Vorbereitungen für den neuen Geländeabschnitt auf der obersten Ebene zwischen der oberen Meienreussbrücke und Eggwald wurden heute in Angriff genommen. Dies ist der Streckenabschnitt unmittelbar unter den Monitoren und später weniger gut erreichbar. |
08.05.2020 | Weitere Details und erste Versuche mit den neuen Komponenten. |
07.05.2020 | Die neuen Komponenten für die Volt- und Ampèreanzeige sowie für die Spannungsbegrenzung sind eingetroffen. |
02.05.2020 | Die Spannungsanzeige wurde komplettiert und auch richtig befestigt. |
01.05.2020 | Neue Blinkelektronik für den Zugschluss Spannungs- und Stromanzeige für die einzelnen Booster |
27.04.2020 | Neue Führerstandsfahrt, auf welcher die neuen Objekte zu sehen sind - viel Spass! |
25.04.2020 | Die ersten Test- und Führerstandsfahrten mit dem BDe4/4. |
23.04.2020 | Der lang angekündigte Triebwagen BDe4/4 von Lematec wurde diese Woche ausgeliefert - so auch mein Modell. Da Modell ist äusserst detailgetreu und filigran, sauber bedruckt - kurzum: ein wunderschönes Modell. Einziger Wermutstropfen ist die Zugkraft - da keine Haftreifen auf den zwei angetriebenen Achsen sind ist schon ein einziger Wagen ein Problem. Da ich aber diesen Triebwagen «nur» für Führerstandsfahrten einsetzen werde (also solo) ist dieser Umstand für mich nicht massgebend. |
19.04.2020 | Jetzt wurden auch die «Nordfahrten» für den Doppelspurausbau konfiguriert - inklusiv eines Zählers, der verhindert, dass sich unten bei der Pfaffensprungkehrschleife ein «Deadlock» bildet. Ebenso wurden die beiden Signale 58R und 58S umkonfiguriert. |
18.04.2020 | Die Leuchten sind nun alle montiert - ein Riesenunterschied bei der Beleuchtung!
Die Fahrstrassen wurden nun mittels einer Combi-Gruppe und einer «erweiterten Zugbeschreibung» so angepasst, dass die vorgesehenen Züge das Aussengleis benutzen während alle anderen Züge nach wie vor auf dem Innengleis verkehren. |
16.04.2020 | Die Leuchten für die neue Beleuchtung sind eingetroffen und werden wohl am Wochenende montiert - ich werde berichten. Bei den neuen Zugfahrten, welche aufgrund der doppelten Gleisverbindung nun möglich sind, wurden die Bedingungen definiert - erstmal für diejenigen Richtung Süden. |
15.04.2020 | Heute wurde die Rückmeldung nochmals angegangen - dieses Mal allerdings «Schritt für Schritt», also jede Weiche einzeln und nach jeder Änderung wurden alle Funktionen getestet. Kaum macht man's richtig funktioniert es auch; jetzt meldet jede Weiche einzeln ob belegt oder nicht - so soll es sein. |
14.04.2020 | Alles an einem Booster angeschlossen - funktioniert. Jetzt soll noch die Rückmeldung so angepasst werden, dass jede Weiche einzeln überwacht wird, damit die Ausleuchtung des Fahrstrasse auch korrekt ist. |
13.04.2020 | Es hat mir keine Ruhe gelassen - wie kann ich das Problem lösen?
Da die doppelte Gleisverbindung bei allen 4 Gleisen beidseitig isoliert ist kann ich eigentlich das mit den 2 Boosterstromkreisen weglassen und einen in sich geschlossenen Gleisabschnitt bilden; gespiesen durch einen einzelnen Booster und damit sollte sich auch die Rückmeldung vereinfachen. Mal sehen, ob das besser funktioniert ;-) |
13.04.2020 | Heute sollte die Verkabelung definitiv gemacht werden - mit Betonung auf «sollte» ;-).
Da die beiden Gleise (Nord- und Südgleis) an je einem seperaten Booster angeschlossen sind musste auch die doppelte Gleisverbindung an beide Boosterkreise angeschlossen werden, zusätzlich soll auch die Rückmeldung jede Weiche einzeln rückmelden - das war der Plan.
Doch jetzt wird beim Überfahren der Weichen in ablenkender Stellung jedesmal ein Kurzschluss ausgelöst, ebenso beim Überfahren der Trennstelle zum nächsten Block - aber nur beim Nordgleis. Zu allem Übel hat die Zufahrt zur Kehrschleife (Nordgleis) nun auch keine Spannung mehr drauf - die Analyse hat ergeben, dass (und das hatte ich schon mal) ein Kupferdraht sich in der Lüsterklemme gelöst hat - für heute hab ich die Nase voll. |
12.04.2020 | Nun sind alle Weichenantriebe angebracht, die Decoder befestigt und alles mal provisorisch verkabelt. |
12.04.2020 | Der Dual Frog Juicer wurde nun mal «fliegend» angeschlossen - auch dies funktioniert. Allerdings darf dieses Modul nicht hinter einem Rückmelder angeschlossen werden, da dieses dann immer «belegt» meldet - der Dual Frog Juicer zieht «zuviel» Strom. Nun ja, wenn die mittleren Herzstücke nicht überwacht sind geht's wohl auch. Als Nächstes werden jetzt die Weichenantriebe positioniert und befestigt; danach kann dann die definitive Verkabelung erfolgen. |
11.04.2020 | Die doppelte Gleisverbindung ist tatsächlich eingetroffen - nun kann es weitergehen. Zuerst wurden alle elektrischen Verbindungen nochmals nachgemessen und in das Schaltschema eingetragen, anschliessend die zusätzlich noch benötigten Anschlüsse angelötet, die alten Schienen entfernt, alle Löcher in das Trassee gebohrt und die Gleisverbindung vorsichtig eingefahren - passt. Die mechanischen Gleisübergänge sind nun fertig - ein erster Test wird folgen. Auch ein elektrisch (temporär verdrahtet) konnte schon erfolgreich eine erste «Überfahrt» durchgeführt werden. |
10.04.2020 | Gestern sind die 4 benötigten Weichenantriebe (MP1) und der Dual Frog Juicer eingetroffen - das Hauptobjekt (die doppelte Gleisverbindung) trotz grosser Versprechung nicht - vielleicht am Samstag ... Jetzt wurde der Decoder WDECN-TN konfiguriert, alle Weichenantriebe angeschlossen und ein erster Test gemacht - funktioniert! |
09.04.2020 | Die Hobbyraumbeleuchtung hat mir schon lange «Sorgen» bereitet - eine Lampenfassung mit 3 Leuchtstoffröhren (natürlich genau diejenige über der Anlage und damit schlecht zugänglich) muss irgendeinen Kriechstrom produziert haben und hat jedesmal den FI ausgelöst. An einer anderen Sicherungsgruppe hat es spannenderweise kein Problem gegeben. Damit jetzt aber ein für allemal Ruhe ist wird die gesamte (Arbeits-) Beleuchtung durch LED Feuchtraumleuchten mit 3600 Lumen ersetzt. Im Hobbyraum werden dann gesamthaft 4 Stück dieser Leuchten für das richtige Licht sorgen. |
07.04.2020 | Mit Hilfe der Gleisschablone (welche im Jahr 2004 für die damalige Anlage gezeichnet wurde) wurden die Positionen der Bohrlöcher und die Lage der Weichenantriebe festgelegt - jetzt muss nur noch das Material dazu (vor Ostern) eintreffen. |
06.04.2020 | Die doppelte Gleisverbindung ist im Gleisplan definiert. |
04.04.2020 | Diverse Loks haben auf dem Innengleis (100-er Gleis) des Gleiswendels von der unteren Kehrschleife zum Spurwechsel Eggwald Mühe mit der Steigung und der angehängten Last.
Zuerst habe ich überlegt, ob eine Weichenverbindung (welche den Gleiswechsel auf das Aussengleis bei der Bergfahrt zulässt) einbauen soll, diese benötigt 32cm gerades Gleis - was auch vorhanden wäre. Für den späteren Betrieb (wenn anstelle der Kehrschleife dann der Schattenbahnhof folgt) ist es aber besser, wenn ein «normaler» Spurwechsel vorhanden ist - und da das Ganze nicht sichtbar ist wird an dieser Stelle nun eine doppelte Gleisverbindung («Hosenträger») eingebaut - dieser benötigt «nur» 27cm. Angetrieben werden die Weichen mit 4 MP1-Antrieben, die Polarisation wird mit einem «Dual Frog Juicer» von Tam Valley realisiert. |
29.03.2020 | Die Details und das aktuelle LocoNet-Verkabelungsschema |
28.03.2020 | Immer noch läuft die Anlage problemlos - heute sogar mit 9 gleichzeitig fahrenden Zügen. Auch scheint die Intellibox aktuell keine «Resets» mehr zu machen - dies muss aber noch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die Ausfahrt aus der Kehrschleife «Pfaffensprung» Richtung Süden bereitet gewissen Re6/6 Probleme (Innengleis). Aktuell besteht die Idee, einen Spurwechsel unmittelbar nach der Kehrschleife einzufügen, so dass die betroffenen Züge auf das Aussengleis wechseln können bis zum Spurwechsel «Pfaffensprung» - Weichen, Antriebe und Decoder wären gerade an «Lager» ;-) |
26.03.2020 | Und auch heute konnte die Anlage im Dauerbetrieb mit 7 gleichzeitig fahrenden Zügen ohne einen einzigen «Aussetzer» betrieben werden. Nun habe ich die LocoNet-Verkabelung aufgezeichnet und den Strombedarf aller Abgänge berechnet - so kann ich dann auch bestimmen, wo zusätzliche Stromeinspeisungen den grössten Nutzen bringen. Aktuell sind 19 LocoNet-Komponenten angeschlossen mit einem Gesamtstromverbrauch von gegen 1A (der Intellibox LocoNet-T Ausgang liefert 500mA), davon sind 15 Rückmeldemodule. |
25.03.2020 | Von wegen «Kontaktprobleme» - und auch die selbst konfektionierten LocoNet-Kabel sind gemäss dem LocoNet-Kabeltester völlig in Ordnung.
