Güterzüge |
Zugname | Lokomotiven | Wagentypen | |
SBB Containerzug 1 | Re10/10 (Re6/6 + Re4/4 II) | Sgns / Lgis | |
SBB Containerzug 2 | Re10/10 (Re6/6 + Re4/4 II) | Sggnos / Sdggmrs / Sgkkms 698 | |
SBB Containerzug 3 (Post) | Re460 | 8x Lgnss | |
SBB Güterzug 1 | Ce6/8 III | Hbils / Hbbillns / Lbhlqs | |
SBB Güterzug 2 | Re4/4 IV | Hbbkkss / Sss-y716 / Snps / Gms K3 | |
SBB Güterzug 3 | Ae6/6 II | Hbis / Hbis-vxy / Gms K3 | |
SBB Güterzug 4 | Re4/4 IV 421 | Hbis / Hbiis-vy / Us 676 / Lklm | |
SBB Güterzug 5 (Blockzug Eaos) | Re6/6 | 16x Eaos | |
SBB Güterzug 6 (Blockzug Eaos) | Re6/6 | 16x Eaos | |
SBB Güterzug 7 (Blockzug Eaos) | Re6/6 | 17x Eaos | |
SBB Güterzug 8 (Blockzug Shimm[n]s) | Re6/6 | 10x Shimmns / 3x Shimms | |
SBB Güterzug 9 (Blockzug Tadgs) | Re465 | 10x Tadgs | |
SBB Güterzug 10 | Re421 | Habbillns / Habbins / Hbillns | |
SBB Güterzug 11 | Re10/10 (Re6/6 + Re4/4 II) | Res / Rens / Roos 639 | |
SBB Güterzug 12 | Ae8/14 | H / F / Ghkkms (Spitzdachwagen) | |
SBB Güterzug 13 | Re10/10 (Re6/6 + Re4/4 IV 421) | Hbis / Hbils / Lklm / Lchs / Gmmhs / K2 / K4 | |
SBB HUPAC 1 (Blockzug Taschenwagen) | Re10/10 (Re6/6 + Re4/4 II) | 17x Sdgmss | |
SBB HUPAC 2 (Blockzug Taschenwagen) | Re10/10 (Re6/6 + Re4/4 II) | 18x Sdkmms / Sdgmss / Sdgkkmms | |
SBB Kieszug 1 | Ce6/8 II | Fals / Falls / Faccs / Otmm70 | |
SBB Kieszug 2 | Ae6/6 | Falls / Uagnpps / Uapps | |
SBB Panzerzug 1 | Ae6/6 | Rlmmps / SSkm / Samms70 / Kbs | |
SBB RoLa 1 (Blockzug Saadkms) | Re474 | 7x Saadkms / 1x Db | |
SBB RoLa 2 (Blockzug Saadkms) | Re460 | 7x Saadkms / 1x Db | |
SBB Tankwagenzug 1 (Blockzug Uacs) | Re460 | 15x Uacs | |
SBB Tankwagenzug 2 (Blockzug Zans) | 10x Zans / 2x Zacens | ||
SBB Tankwagenzug 3 | Uacs / Uacs / Zckk | ||
SBB Denkmallok | Ce6/8 II 14270 | Denkmallok in Erstfeld von 1971-2014 |
Personenzüge |
Zugname | Lokomotiven | Wagentypen | |
DR Schnellzug | BR01-10 | AB 4ü-28 / C 4ü-28 / Pw 4ü-34 | |
SBB Eurocity 1 | Re460 | 11x EC | |
SBB IC 2000 DOSTO | Re460 | 9x IC2000 (A, AD, B, Bt, BR und WR) | |
SBB Intercity 1 | Re4/4 II | 6x EW IV / EC / UIC-Z1 | |
SBB Interregio 1 | Re460 | 10x EW IV / WR / D | |
SBB Interregio 2 | Re460 | 10x EW IV | |
SBB Interregio 3 | Re460 | 9x EW IV / D | |
SBB NPZ 1 (Kolibri) | RBDe4/4 | AB / B / Bt | |
SBB NPZ 2 (Kolibri) | RBDe4/4 | AB / B / Bt | |
SBB Regionalzug 1 | Re4/4 I | A / A4ü / AB4ü / B / B4ü | |
SBB Regionalzug 2 | RBe4/4 | Leichtstahlwagen A / B / D | |
SBB Regionalzug 3 | Ae3/6 I | EW II (A, B) | |
SBB Regionalzug 4 | EW II (A, AB, B) | ||
SBB Regionalzug 5 | Ae3/6 II | Leichtstahlwagen A / AB / B / D | |
SBB Schnellzug 1 | Re4/4 | 6x UIC-X / EW II D | |
SBB Schnellzug 2 | 8x UIC-X / EW II D | ||
SBB Schnellzug 3 | Ae4/7 | AB / B / D | |
SBB Schnellzug 4 | Ce6/8 III | AB / B / D | |
SBB Schnellzug 5 | Ae4/7 | AB / B / D / WRm | |
SBB Swiss Express 1 | Re4/4 II | EW III (A, AD, B, Bt, WR) | |
SBB Swiss Express 2 | Re4/4 II | EW III (A, AD, B, Bt, WR) | |
SBB Gotthard Panorama Express | Re460 | 3x Apm / 2x EW II / 1x EW IV |
Rangierlokomotiven und Dienstzüge |
Zugname | Lokomotiven | |
Rangier 1 | Tm II | |
Rangier 2 | Tm IV | |
Rangier 3 | Em3/3 | |
Rangier 4 | Em3/3 | |
Rangier 5 | Ee3/3 | |
Rangier 6 | Ee3/3 | |
Rangier 7 | Ee3/3 «Bügeleisen» | |
Rangier 8 | Ee3/3 «Bügeleisen» | |
Rangier 9 | Bm6/6 | |
Rangier 10 | Am843 | |
SBB Schotterzug 1 | Am842 | 3x Xs / 1x Xas73 |
SBB Schotterzug 2 | Am842 | 6x Xas73 |
SBB Streckenunterhalt | Am842 / Am840 | Xas73 / Kbs / Fccpps / Fans-u / Gms K2 / Gms K3 |
SBB Schneeräumung | Bm4/4 | Xrot 100 |