Für eine sichere Verbindung ist die Frage nach dem Kabel ist nicht ganz unwichtig - sei es die Farbe, die Länge oder der Querschnitt.
Aufgrund vieler Hinweise aus einschlägigen Foren und Hinweisen von Kollegen habe ich mich für folgende Kabel entschieden:
Blockeinspeisung |
Stromart | Spannung | Verwendung | Anschluss | ø | mm2 | Links (*1) | Rechts (*2) |
Digital | 18VAC | Ringleitung Masse | Booster 1 | 1.35 | 1.43 | schwarz | |
Rückmeldung | weiss | ||||||
Digital | 18VAC | Ringleitung Masse | Booster 2 | 1.35 | 1.43 | schwarz | |
Rückmeldung | rosa | ||||||
Digital | 18VAC | Ringleitung Masse | Booster 3 | 1.35 | 1.43 | schwarz | |
Rückmeldung | grün | ||||||
Digital | 18VAC | Ringleitung Masse | Booster 4 | 1.35 | 1.43 | schwarz | |
Rückmeldung | noch offen | ||||||
Digital | 18VAC | Ringleitung Masse | Booster 5 | 1.35 | 1.43 | schwarz | |
Rückmeldung | noch offen |
(*1) = in Fahrtrichtung Süden linker Schienenstrang (Anschluss der Rückmeldekontakte)
(*2) = in Fahrtrichtung Süden rechter Schienenstrang
Decoder und Magnetartikel |
Stromart | Spannung | Verwendung | Anschluss | ø | mm2 | Plus (+) | Masse (-) |
Digital | 18VAC | Einspeisung Decoder | Zentrale 1 | 1.35 | 1.43 | rot | schwarz |
Digital | 18VAC | Einspeisung Decoder | Zentrale 2 | 1.35 | 1.43 | blau | schwarz |
Analog AC | 16VAC | Speisung Decoder | Trafo 1 | 1.35 | 1.43 | braun | gelb-grün |
Analog AC | 16VAC | Speisung Decoder | Trafo 2 | 1.35 | 1.43 | violett | gelb-grün |
Anhand dieser Musterverdrahtung siehst Du die Verwendung der verschiedenen Kabelfarben und gleichzeitig auch die Einsatzmöglichkeiten der Visio-Shapes, welche die Verdrahtung und Konfiguration der verschiedenen Digitalbausteine dokumentiert.