Zahlen zur Nordrampe
Damit Du Dir einen Überblick über die beim Bau der Gotthard Nordrampe verwendeten Komponenten verschaffen kannst, sind auf dieser Seite die Kennzahlen der Anlage in tabellarischer Form aufgelistet.
Anlagenraum |
Raum | LängexBreite | Fläche |
Gesamtfläche | 7.36x3.95m | 29.07m2 |
Anlagenfläche | max. Länge: 5.86m / Breite: 3.33m | 14.40m2 |
Zuschauerraum | max. Länge: 3.85m / Breite: 1.97m | 05.11m2 |
Servicegang | min. Durchgangsbreite: 0.6 / 0.9m | 09.56m2 |
Digitalkomponenten |
Bezeichnung | Hersteller/Typ | Protokoll |
Zentrale | Intellibox I 65000 (2) Firmware 2.000 |
DCC (Einsatz als IB-Control = Fahren) LocoNet T=500mA Leistung LocoNet B=200mA Leistung |
Intellibox II 65100 (2) Firmware 1.026 |
DCC Fahren + Schalten LocoNet T=500mA Leistung LocoNet B=200mA Leistung |
|
Qprogrammer (1) | Konfigurieren Qdecoder | |
ESU Lokprogrammer (1) | Konfigurieren ESU Lokdecoder | |
Decoder-Tester | ESU Profi-Prüfstand 93500 (1) | |
LocoNet-Kabeltester | Uhlenbrock 62000 (1) | |
Handregler | FRED 66000 (1) | LocoNet (25mA) |
DAISY 66200 (3) Firmware 1.003 |
LocoNet (50mA) | IRIS 66500 (2) | DIN-Stecker/Infrarot |
Lokdecoder | Trix 66838 (27) ct Electronics DCX75D (5) Uhlenbrock 73140 (3) ESU Lokpilot V4.0 micro DCC (38) ESU Lokpilot V5.0 micro DCC (7) |
DCC weitere Informationen |
Rückmeldedecoder | LN |
Blücher GBM16X-8A (3) | LocoNet, 16 Eingänge | 48 | 448 |
Blücher GBM16XL (3) | LocoNet, 16 Eingänge | 48 | |||
Uhlenbrock 63320/63340 (30) | LocoNet, 8 Eingänge (30mA) | 240 | |||
Digikeijs DR4088LN (7) | LocoNet, 16 Eingänge | 112 | |||
s88 |
LDT RM-GB-8 (10) | s88, 8 Eingänge | 80 | 144 | |
LDT RM-DEC-88-O (3) | s88, 16 Eingänge | 48 | |||
LDT RM-GB-8-N (2) | s88N, 8 Eingänge | 16 | |||
Total Eingänge aller Rückmeldedecoder | 592 |
LocoNet Display | Uhlenbrock 63450 (1) | LocoNet, (150mA) |
LocoNet Stromeinspeisung | Uhlenbrock 63100 (2) | LocoNet, 500mA Leistung |
LocoNet Verteiler | Digikeijs DR5097 (2) | LocoNet, 10-fach Verteiler |
Kehrschleifenmodul | LDT KSM-SG (4) | DCC |
Drehscheibendecoder | LDT TT-DEC (2) | DCC |
Weichendecoder | MBTronik WA4D (12) | DCC |
MBTronik WA4D-Mini (2) | DCC | |
MBTronik WA5 (28) | DCC, für Futaba S3003 Servos | |
Tam Valley Octopus III (2) | DCC, für Hextronik HXT900 Servos | |
Herzstückpolarisierung | Tam Valley DFJ003U (1) | Dual Frog Juicer, für doppelte Gleisverbindung |
Servos / Antrieb | Futaba S3003 (50) | Servo, für Bahnhofs- und Streckenweichen |
Hextronik HXT900 (25) | Servo, für Lokschuppentore | |
MBT-Model.com MP1 (24) | Motor, für Schattenbahnhofweichen | |
Signaldecoder | Qdecoder Z1-16 +Signal (35) | DCC |
Qdecoder Z1-8+ Typ L (2) | DCC | |
Qdecoder ZA1-16+ (1) | DCC | |
LDT LS-DEC-SBB (1) | DCC | |
LDT LS-DEC-DB (1) | DCC | |
Zubehördecoder | WDECN-TN (21) | DCC, für Weichenantriebe MP1 |
Uhlenbrock SD2 67600 (12) | DCC, zum Ein- und Ausschalten von Signaldecodern und Schattenbahnhofgleisen | |
Modellbahnelektronik.ch SW10092 (4) | DCC, Vierfach DCC Relais Schaltdecoder | |
Digikeijs DR4050 (1) | DCC, RGB LED 4-Kanal Controller (RGB/W) | |
Digikeijs DR4051 (1) | DCC, RGB LED Zusatzmodul | |
Booster | LDT DB-2 (1) | DCC |
Uhlenbrock Power2 63200 (1) | DCC | |
Digikeijs DR5033-ADJ (3) | DCC |
Computer und Software |
Computer | 2.7GHz i5 DualCore 4096MB RAM | |
Schnittstellen | 4x USB / 1x HDMI | |
Betriebssystem | Windows 10 professional x64 | |
Monitore | 2x 24" + 2x 27" Monitor über der Anlage | |
Grafikkarten | 3x USB-Grafikkarten DVI | |
Gleisplanungssoftware | WinRail 11.0 | |
Inventarisierungssoftware | Excel-Datenbank | Eigenentwicklung |
Steuerungssoftware |
Typ | Version | Hersteller |
Steuerungssoftware | Traincontroller Gold 9.0B2 | Railroad & CO.® | Decoderprogrammierung | Trainprogrammer 9.0B2 | Railroad & CO.® | Decoderprogrammierung | QProgrammer und QRail | QElectronics | Decoderprogrammierung | Lokprogrammer | ESU |
Lokbildgenerator | Trainanimator 9.0B2 | Railroad & CO.® |
Zusatzstellpulte | +SmartHandTM 9.0B2 | Railroad & CO.® |
Mehrcomputerbetrieb | +Net/DTM 9.0B2 | Railroad & CO.® |
Definitionen im Traincontroller Gleisbildstellpult (aktueller Ausbaustand) | ||
Blöcke | 48 | |
Lokomotiven & Züge | 72 | |
Zugverbände (Mehrfachtraktion) | 7 | Re10/10 |
Makros | ||
Rückmelder | 136 | |
Signale | 80 | Haupt-, Vor-, Hilfs- und Zwergsignale |
Weichen | 43 | |
Weichenstrassen | 75 | |
Zugfahrten | 20 | Regeln den vollautomatischen Betrieb |
Fahrzeuggruppen | 8 |
Rollmaterial |
Typ | Anzahl | digitalisiert | Hersteller |
Elektrolokomotiven | 97 | 83 | Fahrzeugmodelle von: AKU, Arnold, Bänninger Winterthur, Brawa, Creanorm, Eriam, Fleischmann, Fulgurex, HAG, Hobbytrain, Hornby, Kato, Lemaco, Lematec, Liliput, Mabar, Mehano, MiniTrain, Minitrix, Modellbahn Union, MW-Modell, Piko, Pi.R.A.T.A., Rivarossi, Roco, Staiber, Tomix |
Elektrotriebwagen | 11 | 8 | |
Steuerwagen | 8 | 2 | |
Diesellokomotiven | 11 | 9 | |
Dampflokomotiven | 9 | 5 | |
Sonderfahrzeuge | 4 | 2 | |
rückmeldefähig | |||
Personenwagen | 210 | 8 | |
Güterwagen | 517 | 35 |
Zugskompositionen |
Güterzüge | (für Details hier klicken) |
Personenzüge | |
Rangierlokomotiven und Dienstzüge |
Gleisoberbau |
Typ | Anzahl/Länge | Hersteller/Lieferant |
Weichen | 94 | Peco Code55 |
Länge aller Gleise | 392m | Peco Code55 |
Streckenlänge | 123m | |
Sichtbare Strecke inkl. Bhf | 60m | |
Bahnhof Göschenen | 26m (geplant) | Gleis1: 473mm Gleis2: 2420mm Gleis3: 2196mm Gleis4: 2236mm Gleis5: 1669mm Gleis6: 1435mm Gleis7: 1538mm Gleis8: 179mm Gleis9: 982mm |
Bahnhof Wassen | 7m (in Betrieb) | Gleis1: 399mm Gleis2: 1565mm Gleis3: 1591mm |
Schattenbahnhof 1 (Nord) | ca. 58m (im Bau) | 2 Durchfahrgleise 10 Abstellgleise à ca. 3.4m Platz für 20 Züge |
Schattenbahnhof 2 (Süd) | ca. 63m (geplant) | 14 Abstellgleise à ca. 4.1m |
Abstellbahnhof «Naxberg» | 9m (in Betrieb) | 8 Abstellgleise à 1.1m |
Kleinster Radius | 500mm | |
Grösster Radius | 2500mm | |
Schattenbahnhof | Höhe = 1020mm / Länge = 5060mm | Ø Steigung bis Pfaffensprung: 0‰ |
Kehrschleife Pfaffensprung | Höhe = 1020mm / Länge = 5060mm | Ø Steigung bis Spw Pfaffensprung: 23‰ |
Spw Pfaffensprung | Höhe = 1135mm / Länge = 4010mm | Ø Steigung bis u. Wattingerbrücke: 24‰ |
Untere Wattingerbrücke | Höhe = 1230mm / Länge = 4660mm | Ø Steigung bis Wassen: 18‰ |
Bahnhof Wassen | Höhe = 1315mm / Länge = 4280mm | Ø Steigung bis Leggistein: 20‰ |
Leggistein | Höhe = 1400mm / Länge = 5570mm | Ø Steigung bis o. Meienreussbr.: 19‰ |
Obere Meienreussbrücke | Höhe = 1505mm / Länge = 3690mm | Ø Steigung bis Eggwald: 6‰ |
Spw Eggwald | Höhe = 1525mm | Ø Steigung bis Wärterhaus 23is: ??‰ |
Wärterhaus 23is | Höhe = ???mm | Ø Steigung bis Bahnhof Göschenen: ??‰ |
Bahnhof Göschenen | Höhe = ???mm | Ø Steigung bis Nordportal: ??‰ |
Gotthard Nordportal | Höhe = ???mm | Ø Gefälle bis Schattenbahnhof: ??‰ |
Signalbrücken | 10 (9 in Betrieb) | MicroScale Version26 Profiversion für 26.5mm Gleisabstand |
Querjoche m. Signalen | 3 (3 in Betrieb) | MicroScale Spezialanfertigung |
Lichtsignale | 54 | Mafen, MicroScale |
Zwergsignale | 27 (27 in Betrieb) | Mafen Strecke Pfaffensprung bis Eggwald inkl. Bahnhof Wassen |
Doppelspurquertragwerke | Sommerfeldt | |
Quertragwerke | 7 (Bahnhof Wassen) |
MicroScale Spezialanfertigung |
Streckenmasten | 160 | MicroScale Gotthardmasten auf Basis Sommerfeldt |
Schaltposten | 3 (Bahnhof Wassen, Spurwechsel Eggwald, Bahnhof Göschenen) |
MicroScale Spezialanfertigung |
Fahrdraht | Sommerfeldt Profi-Fahrdraht 0.4/0.35mm | |
Gleisschotter | Diabas R20, R15 und DD | Koemo Modellbahnschotter |
Gleis-Zubehör | Indusi-Gleismagnet, Kabelschächte, Kabelkanäle, Schaltschränke, Gleisanschlussgehäuse, Weichenantriebkasten, Weichengrenzzeichen | Erbert Modellbahntechnik |
Brücken | 7 Untere, mittlere und obere Meienreuss untere und obere Wattinger Kellerbach, Rohrbach |
Eigenbau Fettgeschrieben: im Bau oder fertiggestellt |
Viadukte | 5 Strahlloch, Steinkehle Ahornkehle, Ribistöcklikehle Göschenenreuss |
Eigenbau Fettgeschrieben: im Bau oder fertiggestellt |
Tunnel | 9 Kohlplatzbach, Mühle Kirchberg, Wattinger Rohrbach, Strahlloch Leggistein, Meienkreuz Naxberg |
Eigenbau Fettgeschrieben: im Bau oder fertiggestellt |
Galerien | 1 Entschigtal | Eigenbau Fettgeschrieben: im Bau oder fertiggestellt |
SBB-Prellböcke | Depot Erstfeld: 10 Gurtnellen: 8 Wassen: 3 Göschenen: 11 |
Dachslenberg Modellbau |
Gebäude |
Was | Anzahl/Position | Hersteller/Lieferant |
Bahnhof | Göschenen | Sonderanfertigung MBZ |
Bahnhof | Wassen | Stadler Modellbau |
Kirche | Wassen | Bausatz Kibri 7010 |
Bahnhof | Gurtnellen | entfällt |
Streckenwärterhaus | 9 (23v,23y,23as,23cs,23ds, 23fs,23gs,23is,23ks) | HOGOS FINEST |
Kabelhäuschen | 3 (23w,23x,23z) | Stadler Modellbau |
Lokremise | Depot Erstfeld | Eigenbau, Fenster: Stadler Modellbau | Bahnbetriebsgebäude | Sonderanfertigung MBZ | Ringlokschuppen | Fleischmann 9475 (3x) | Drehscheibe | Fleischmann 9152 |
Diese Angaben entsprechen dem geplanten Endausbau, können aber bis zum Schluss noch variieren.