Ae6/6 - die Lok mit den Chromstreifen |
In der Nachkriegszeit hatten die Schweizerischen Bundesbahnen ein zunehmendes Verkehrsvolumen zu bewältigen und sahen sich daher veranlasst, eine neue, sechsachsige Drehgestelllokomotive vor allem für die Gotthardbahn zu beschaffen. Der Verkehr wurde bis dahin durch die SBB Ae4/6, die SBB Ae4/7 sowie die Ce6/8 Krokodil-Lokomotive abgewickelt. Sie waren – aus heutiger Sicht – nur für sehr bescheidene Anhängelasten zugelassen. Dadurch waren am Gotthard Vorspanndienste nötig, die zeitraubend, unpraktisch und unwirtschaftlich waren. Das aus SLM und BBC bestehende Konsortium, zu dem sich später die Maschinenfabrik Oerlikon gesellte, erhielt im Jahr 1949 den Zuschlag für den Bau von zwei Prototypen. Die technische Entwicklung erwies sich als schwierige Aufgabe, so dass die Lokomotive 11401 erst am 4. September 1952 das Fabrikgebäude der BBC in Münchenstein in fahrtauglichem Zustand verlassen konnte. Sie wurde auf eine Probefahrt nach Zürich geschickt, aber nicht wie sonst üblich vom Bundesamt für Verkehr für die Zulassung auf dem normalspurigen Schienennetz geprüft. Sie wurde gewogen, und es stellte sich heraus, dass sie 124t statt die vorgesehenen 120t wog. Sie kehrte nach Münchenstein zurück und wurde vorerst technisch weiterentwickelt. Am 31. Januar 1953 folgte auch die Ae6/6 11402. 120 Stück dieser Lokomotiven, gebaut von 1952 - 1966, wurden auf den schwierigsten Bergstrecken, vorwiegend am Gotthard, eingesetzt.
|
SBB Ae6/6 "Kanton Bern" |
Betriebsnummer | |
Baujahr | |
Gewicht | |
Geschwindigkeit | |
Modell | Minitrix 12939 |
Dokumente | |
Besonderes / Bemerkungen |
SBB Ae6/6 "Kanton Luzern" |
Betriebsnummer | |
Baujahr | |
Gewicht | |
Geschwindigkeit | |
Modell | Minitrix 12860 |
Dokumente | |
Besonderes / Bemerkungen |
SBB Ae6/6 "Stadt Chur" |
Betriebsnummer | |
Baujahr | |
Gewicht | |
Geschwindigkeit | |
Modell | Fleischmann 737201 |
Dokumente | |
Besonderes / Bemerkungen |
SBB Ae6/6 "Erstfeld" im Cargo Look |
Betriebsnummer | |
Baujahr | |
Gewicht | |
Geschwindigkeit | |
Modell | Fleischmann 737202 |
Dokumente | |
Besonderes / Bemerkungen |
SBB Ae6/6 "Kanton Graubünden" |
Betriebsnummer | |
Baujahr | |
Gewicht | |
Geschwindigkeit | |
Modell | Fleischmann 737207 |
Dokumente | |
Besonderes / Bemerkungen |
Nummern, Wappen und Namen aller 120 Ae6/6 |
Nummer | Wappen | Bezeichnung | Bemerkung |
Kantonslokomotiven 11401-11425 (mit Chromzierstreifen) | |||
11401 | Ticino | Prototyp Ae6/6 11.09.2003: Kabelbrand 20.05.2010: Schienenverkehrsgesellschaft Stuttgart | |
11402 | Uri | Prototyp Ae6/6 01.12.2005: übernommen durch SBB Historic, Depot Erstfeld | |
11403 | Schwyz | 01.05.2010: abgebrochen | |
11404 | Luzern | 01.12.2013: ausrangiert | |
11405 | Nidwalden | 10.01.2012: abgebrochen | |
11406 | Obwalden | 17.06.2011: abgebrochen | |
11407 | Aargau | 01.01.2009: übernommen durch Mikado, Brugg | |
11408 | Solothurn | 01.06.2006: abgebrochen | |
11409 | Basel Land | 01.09.2003: abgebrochen | |
11410 | Basel Stadt | 01.12.2001: abgebrochen | |
11411 | Zug | SBB Historic, Depot Erstfeld | |
11412 | Zürich | abgebrochen | |
11413 | Schaffhausen | 29.06.1988: Kollision mit Baumaschine Verkehrshaus Luzern | |
11414 | Bern | 01.11.2010: abgebrochen | |
11415 | Thurgau | 01.02.2010: abgebrochen | |
11416 | Glarus | 01.01.2009: übernommen durch SBB Historic, Depot Vallorbe | |
11417 | Fribourg | 01.11.2014: abgebrochen | |
11418 | St.Gallen | 01.12.2006: übernommen durch Galliker Transport AG, mit neuem Luzerner Kantonswappen | |
11419 | Appenzell I.R. | ||
11420 | Appenzell A.R. | Classic Rail, Sissach | |
11421 | Graubünden | 01.01.2009: übernommen durch SBB Historic, Leihgabe «Verein Erhalt historische Elektrolokomotive Ae 6/6 11403» | |
11422 | Waadt | 01.11.2010: abgebrochen | |
11423 | Wallis | 01.01.2011: abgebrochen | |
11424 | Neuenburg | 01.11.2014: übernommen durch Swisstrain, Payerne | |
11425 | Genf | SBB Historic, Depot Olten | |
11483 | Jura | ohne Chromzierstreifen | |
Städtelokomotiven 11426-11450 (ohne Chromzierstreifen) | |||
11426 | Zürich | 01.01.2013: abgebrochen | |
11427 | Bern | 01.04.2014: abgebrochen | |
11428 | Luzern | 01.12.2010: abgebrochen | |
11429 | Altdorf | 01.01.2011: abgebrochen | |
11430 | Schwyz | 01.11.2014: abgebrochen | |
11431 | Sarnen | 01.12.2010: abgebrochen | |
11432 | Stans | 01.11.2010: abgebrochen | |
11433 | Glarus | 01.07.2006: abgebrochen | |
11434 | Zug | 01.12.2010: abgebrochen | |
11435 | Fribourg | 01.03.2011: abgebrochen | |
11436 | Solothurn | 01.12.2010: abgebrochen | |
11437 | Basel Stadt | 01.05.2006: Entgleisung auf Schutzweiche 01.04.2013: abgebrochen | |
11438 | Liestal | 01.12.2012: ausrangiert | |
11439 | Schaffhausen | 01.04.2013: abgebrochen | |
11440 | Herisau | ||
11441 | Appenzell | 01.12.2010: abgebrochen | |
11442 | St.Gallen | 01.09.2012: abgestellt | |
11443 | Chur | 01.11.2010: abgebrochen | |
11444 | Aarau | 01.01.2011: abgebrochen | |
11445 | Frauenfeld | 01.01.2011: abgebrochen | |
11446 | Bellinzona | 01.12.2012: ausrangiert | |
11447 | Lausanne | 01.11.2010: abgebrochen | |
11448 | Sitten | 01.01.2011: abgebrochen | |
11449 | Neuenburg | 01.03.2011: abgebrochen | |
11450 | Genf | 01.03.2011: abgebrochen | |
Andere Schweizer Regionen 11451-11520 | |||
11451 | Winterthur | 01.11.2010: abgebrochen | |
11452 | Baden | 01.04.2010: abgebrochen | |
11453 | Arth-Goldau | 01.03.2013: abgebrochen | |
11454 | Yverdon-Les-Bains | 01.12.2010: abgebrochen | |
11455 | Biel | 01.09.2016: abgebrochen | |
11456 | Olten | SBB Historic, Depot Olten | |
11457 | Romanshorn | 01.11.2010: abgebrochen | |
11458 | Rorschach | 01.12.2010: abgebrochen | |
11459 | Chiasso | 01.01.2011: abgebrochen | |
11460 | Lugano | 01.11.2010: abgebrochen | |
11461 | Locarno | 01.01.2011: abgebrochen | |
11462 | Biasca | 01.01.2012: abgebrochen | |
11463 | Göschenen | 01.03.2013: abgebrochen | |
11464 | Erstfeld | 01.04.2013: abgebrochen | |
11465 | Oerlikon | 01.01.2015: abgebrochen | |
11466 | Sursee | 01.12.2010: abgebrochen | |
11467 | Zofingen | 01.01.2011: abgebrochen | |
11468 | Lenzburg | 01.01.2009: ausrangiert | |
11469 | Thalwil | 01.01.2012: abgebrochen | |
11470 | Brugg | 01.04.2016: abgebrochen | |
11471 | Pratteln | 01.12.2010: abgebrochen | |
11472 | Brig | 01.12.2010: abgebrochen | |
11473 | St. Maurice | 01.01.2013: abgestellt | |
11474 | Vevey | 01.11.2010: abgebrochen | |
11475 | Vallorbe | 01.12.2006: abgebrochen | |
11476 | Verrieres | 01.12.2010: abgebrochen | |
11477 | Martigny | 01.01.2011: abgebrochen | |
11478 | Sierre | 01.11.2010: abgebrochen | |
11479 | Visp | 01.01.2013: abgebrochen | |
11480 | Montreux | 01.01.2012: abgebrochen | |
11481 | La Chaux-de-Fonds | 01.09.2003: abgebrochen Führerstand in Granges-Paccot als Fahrsimulator bei der Käserberg-Bahn | |
11482 | Delemont | 01.01.2013: abgebrochen | |
11483 | Porrentruy | ab 1979 Kantonslok Jura allerdings ohne Chromzierstreifen 01.12.2010: abgebrochen | |
11484 | Romont | 01.02.2011: abgebrochen | |
11485 | Thun | 01.03.2013: abgebrochen | |
11486 | Burgdorf | 01.01.2013: abgebrochen | |
11487 | Langenthal | 01.12.2012: abgebrochen | |
11488 | Mendrisio | ||
11489 | Airolo | 01.11.2010: abgebrochen | |
11490 | Rotkreuz | 01.12.2010: abgebrochen | |
11491 | Wohlen | 01.11.2010: abgebrochen | |
11492 | Emmen | 01.02.2013: abgebrochen | |
11493 | Sissach | 01.03.2011: abgebrochen | |
11494 | Schlieren | 01.01.2013: abgebrochen | |
11495 | Bülach | 01.02.2013: abgebrochen | |
11496 | Wil | 01.01.2015: abgebrochen | |
11497 | St. Margrethen | 01.11.2010: abgebrochen | |
11498 | Buchs | 01.11.2010: abgebrochen | |
11499 | Sargans | 01.12.2010: abgebrochen | |
11500 | Landquart | 01.12.2010: abgebrochen | |
11501 | Renens | 01.12.2014: übernommen durch Swisstrain, Payerne | |
11502 | Nyon | 01.02.2013: abgebrochen | |
11503 | Payerne | 01.01.2009: ausrangiert | |
11504 | Le Locle | 01.12.2010: abgebrochen | |
11505 | Lyss | 01.02.2012: abgebrochen | |
11506 | Grenchen | 01.02.2011: abgebrochen | |
11507 | Wildegg | 01.03.2013: abgebrochen | |
11508 | Wettingen | 01.01.2011: abgebrochen | |
11509 | Gossau | 01.04.2011: abgebrochen | |
11510 | Rheinfelden | 01.05.2011: abgebrochen | |
11511 | Dietikon | 01.12.2010: abgebrochen | |
11512 | Horgen | mit Führerstandssignalisierung ausgerüstet 01.12.2013: abgebrochen | |
11513 | Wallisellen | ||
11514 | Weinfelden | 01.12.2015: abgestellt | |
11515 | Kreuzlingen | 01.02.2013: abgebrochen | |
11516 | Baar | 01.11.2010: abgebrochen | |
11517 | Brunnen | 01.04.2016: abgebrochen | |
11518 | Flülen | 01.03.2013: abgebrochen | |
11519 | Giubiasco | 01.02.2013: abgebrochen | |
11520 | Langnau i.E. | 01.02.2013: abgebrochen |
Durch den Modellbahnkollegen Peter Rosskopf wurde ich auf den «Lokzeichner» Joachim Schröter aufmerksam gemacht, welcher wunderschöne Lokzeichnungen nach Vorlagen anfertigt. So habe ich mir meine «eigene» Ae6/6 11407 Aargau zeichnen lassen.
Die SBB Cargo hat entschieden, rund die Hälfte ihrer legendären Ae 6/6-Lokomotiven auszumustern, sprich zu verschrotten. Dies passiert bei einer Spezialfirma im luzernischen Emmen und ist nichts für zartbesaitete Eisenbahnnostalgiker.